Укладка металлочерепицы на крышу
На профессиональном уровне предоставляем услуги по укладке металлочерепицы на крышу в Пензе и Пензенской области по выгодной цене за монтаж под ключ и за 1 м². В короткие сроки по типовому или разработанному с заказчиком индивидуальному проекту выполняют комплекс строительных работ. Работаем со следующими типами кровель:
- односкатная;
- двускатная;
- вальмовая или шатровая;
- мансардная;
- многощипцовая.
Для покрытия применяется качественный стройматериал, прошедший сертификацию в четкой технологической последовательности.


Цены на укладку металлочерепицы
Для расчета стоимости учитывается площадь кровли, количество и сложность доборных элементов, а также тип крыши. Цена увеличивается при наличии окон, вентиляционных колодцев и дымовых труб.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 290 руб./пог.м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб./м2 | 600 руб./м2 | 700 руб./м2 |
| Монтаж конструкций из клееного бруса | 7000 руб./м2 | 7500 руб./м2 | 7700 руб./м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб./м2 | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Гидроизоляция | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт |
| Утепление, теплоизоляция кровли | |||
| Минплиты толщиной 100 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минеральная вата толщиной 150 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минплиты толщиной более 200 мм | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 | 160 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб./м2 | 170 руб./м2 | 180 руб./м2 |
| Монтаж элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Торцевых планок | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Ендовы верхней | 80 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. |
| Примыканий | 380 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Обустройство вагонки | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. |
| Аэраторов кровельных для вентиляции | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 |
| Монтаж кровельного материала | |||
| Металлочерепицы | 200 руб./м2 | 210 руб./м2 | 250 руб./м2 |
| С устройством обрешетки и основания из фанеры на готовой стропильной системе | 1200 руб./м2 | 1500 руб./м2 | 1700 руб./м2 |
| С устройством стропильной системы и обрешетки | 2000 руб./м2 | 2200 руб./м2 | 2500 руб./м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркас фронтонных и карнизных свесов | 230 руб./пог.м. | 240 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. |
| Каркас для подшивки свесов | 280 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 340 руб./пог.м. |
| Пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб./пог.м. | 310 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. |
| Доской | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб./м2 | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб./пог.м. | 60 руб./пог.м. | 80 руб./пог.м. |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе установки кровли | 350 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. | 370 руб./пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб./пог.м. | 550 руб./пог.м. | 570 руб./пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб./пог.м. | 630 руб./пог.м. | 640 руб./пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Водосборные воронки | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб./шт | 150 руб./шт | 150 руб./шт |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. |
| Ограждение кровли | 400 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Кровельная лестница | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Планка снегозадержателя | 250 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. |
| Установка бугеля | 40 руб./шт. | 40 руб./шт. | 40 руб./шт. |
| Снегозадержание на металлочерепицу | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб./шт | 750 руб./шт | 750 руб./шт |
| Молниеотвод | 410 руб./шт | 410 руб./шт | 410 руб./шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект |
| Установка флюгера | 400 руб./шт | 400 руб./шт | 400 руб./шт |
| Мансардные окна | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб./шт | 3500 руб./шт | 4500 руб./шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб./шт | 4500 руб./шт | 5000 руб./шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |











