Монтаж кровли из профнастила / профлиста
Профнастил для крыши зарекомендовал себя как надежный и функциональный материал, позволяющий получить качественную и при этом недорогую кровлю. Профнастил, также именуемый металлопрофилем или профилированным листом, представляет собой гофрированный лист оцинкованного металла, покрытый полимерными защитными средствами. Чаще всего монтаж выполняется на односкатные или двухскатные крыши с углом наклона от 12°.


Достоинства:
- Долговечность;
- низкая стоимость;
- прочность и гибкость;
- стойкость к коррозии;
- устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету;
- небольшой вес;
- пожаробезопасность;
- большая цветовая гамма;
- быстрая и легкая установка.
Недостатки:
- низкая звукоизоляция;
- теплопроводность;
- механические повреждения при укладке и транспортировке.
Наша компания производит монтаж и обустройство покрытий из профлиста в Пензе и Пензенской области. Специалисты в сжатые сроки по отличной цене за м² выполняют весь перечень строительных услуг (для односкатных, двускатных и сложных кровель). В итоге готовая конструкция соответствует всем требованиям ГОСТ и СНиП. Также предлагаем ознакомиться с нашими фото работ и подробным прайс-листом расценок на услуги.
Цены на монтаж кровли из профнастила
Профнастил также как и металлочерепица является довольно недорогим в укладке и если необходимо сэкономить, то стоит выбрать данный материал. Единственный минус — это то что профлист имеет менее презентабельный вид, чем аналоги и больше подходит для промышленных объектов или многоквартирных домов. Цена тут зависит от площади проектируемой крыши и на сколько сложный проект.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля |
|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | ||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб./м2 | 600 руб./м2 |
| Конструкций из клееного бруса | 7000 руб./м2 | 7500 руб./м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 |
| Гидро и пароизоляция | ||
| Пароизоляционный барьер с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб./м2 | 140 руб./м2 |
| Гидроветрозащита | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
| Гидроизоляция печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт |
| Утепление кровли | ||
| Минераловатными плитами толщиной 100 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Минераловатными плитами толщиной 150 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Минераловатными плитами толщиной более 200 мм | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 |
| Монтаж обрешетки | ||
| Контробрешетки | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
| Шаговая обрешетка | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб./м2 | 170 руб./м2 |
| Доборные элементы | ||
| Коньки и ребра | 250 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Торцевые планки | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. |
| Ендова нижняя | 280 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Ендова верхняя | 80 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Карнизная планка | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. |
| Капельник конденсата | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. |
| Вентиляционная сетка | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. |
| Монтаж вагонки | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. |
| Аэратор для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 |
| Укладка кровельного материала | ||
| Профлиста | 180 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Профнастила | 180 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| С обрешеткой | 280 руб./м2 | 300 руб./м2 |
| Со стропильной системой | 800 руб./м2 | 900 руб./м2 |
| Подшивка и устройство свесов | ||
| Каркаса фронтонных свесов | 230 руб./пог.м. | 240 руб./пог.м. |
| Каркаса карнизных свесов | 230 руб./пог.м. | 240 руб./пог.м. |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб./пог.м. | 310 руб./пог.м. |
| Доской | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. |
| Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб./м2 | 50 руб./м2 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб./пог.м. | 60 руб./пог.м. |
| Монтаж водосточной системы | ||
| В процессе монтажа кровли | 350 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб./пог.м. | 550 руб./пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб./пог.м. | 630 руб./пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Водосливных воронок | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт |
| Колена водосточного и сливного | 150 руб./шт | 150 руб./шт |
| Элементы безопасности | ||
| Переходные мостики | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. |
| Кровельные лестницы | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Трубчатые и решетчатые снегозадержатели на профлист | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Планка снегозадержателя | 250 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. |
| Молниеприемники | 750 руб./шт | 750 руб./шт |
| Молниеотвод | 410 руб./шт | 410 руб./шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект |
| Установка флюгера | 400 руб./шт | 400 руб./шт |
| Мансардные окна | ||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб./шт | 3500 руб./шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб./шт | 4500 руб./шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. руб./шт | 3000 руб./1 сторона. руб./шт |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. за | 5000 руб. за |





































