Монтаж натуральной черепицы
Если вы выбрали монтаж современной натуральной черепицы на свою кровлю, то знайте что это — лучшее кровельное покрытие, обладающее элегантным внешним видом и долгим сроком службы. Благодаря особой технологии производства проявляет прекрасные теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства, много лет сохраняет свой первоначальный цвет, не гниет, не деформируется, не боится огня, снега и влаги.
Существует два вида черепицы:
- Керамическая является одновременно самым известным и старым кровельным материалом. Представляет собой натуральный материал – глину, которая специально обработана. Выглядит нарядно и ярко, служит 100 лет и более.
- Цементно-песчаная- современный аналог, состоящий из: кварцевого песка, извести, воды, минеральных пигментов. Покрытие значительно дешевле и легче керамочерепицы. Однако есть и минусы- морозостойкость не такая высокая, слабая сопротивляемость плесени и грибкам, да и разнообразие цветов значительно меньше.


Специалисты нашей компании предоставляют услуги обустройству кровли с усиленными несущими конструкциями и монтажу натуральной керамической и цементно-песчаной черепицы в Пензе и Пензенской области. Проектов выполняем по доступной цене и в четко оговоренные сроки. На выполненные работы распространяется гарантия.
Цены на монтаж кровли из натуральной черепицы
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 290 руб./пог.м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб./м2 | 600 руб./м2 | 700 руб./м2 |
| Конструкций из клееного бруса | 7000 руб./м2 | 7500 руб./м2 | 7700 руб./м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| Устройство пароизоляционного барьера | 120 руб./м2 | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт |
| Утепление крыши | |||
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 | 160 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб./м2 | 170 руб./м2 | 180 руб./м2 |
| Установка доборных элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Ветровых (торцевых) планок | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Ендовы верхней | 80 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. |
| Примыкания основного, к стене/трубе | 380 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Монтаж вагонки | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. |
| Аэраторов для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 |
| Цементно-песчаной натуральной черепицы | 320 руб./м2 | 350 руб./м2 | 400 руб./м2 |
| Под ключ без утепления | 1800 руб./м2 | 2000 руб./м2 | 2200 руб./м2 |
| Под ключ с утеплением | 1900 руб./м2 | 2100 руб./м2 | 2300 руб./м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб./пог.м. | 240 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 340 руб./пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб./пог.м. | 310 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. |
| Доской | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб./м2 | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб./пог.м. | 60 руб./пог.м. | 80 руб./пог.м. |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе монтажа кровли | 350 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. | 370 руб./пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб./пог.м. | 550 руб./пог.м. | 570 руб./пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб./пог.м. | 630 руб./пог.м. | 640 руб./пог.м. |
| Подвесные желоба (пластик. металл) | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Водосборные воронки | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб./шт | 150 руб./шт | 150 руб./шт |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. |
| Ограждение кровли | 400 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Кровельная лестница | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Уголковые снегозадержатели | 250 руб./шт. | 250 руб./шт. | 250 руб./шт. |
| Планка снегозадержателя | 250 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. |
| Установка бугеля | 40 руб./шт. | 40 руб./шт. | 40 руб./шт. |
| Снегозадержание на натуральную черепицу | 400 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб./шт | 750 руб./шт | 750 руб./шт |
| Молниеотвод | 410 руб./шт | 410 руб./шт | 410 руб./шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект |
| Флюгер | 400 руб./шт | 400 руб./шт | 400 руб./шт |
| Мансардные окна | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб./шт | 3500 руб./шт | 4500 руб./шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб./шт | 4500 руб./шт | 5000 руб./шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. руб. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |











