Демонтаж кровли
Демонтаж старой кровли важный и ответственный этап при возведении новой крыши. Включает в себя такие этапы как:
- уборка мусора с поверхности;
- демонтирование мансардных окон;
- разбор проводов и труб;
- снятие элементов безопасности;
- снятие финишного покрытия.


Наша компания оказывает услуги по ремонт и демонтажу крыши в Пензе и Пензенской области с расчетом стоимости за м² и итоговой сметы за всю работу под ключ (плоской, скатной, мансардной и пр.). При проведении разборки крышного материала используются специальные инструменты, а также блочная транспортировочная система. Мы знаем все особенности негативного воздействия атмосферных осадков и перепадов температур на кровельные элементы, которые со временем требуют замену. Выполняем комплекс услуг по замене кровельного покрытия и стропильной системы разного вида:
- мягкой;
- гидроизоляции;
- металлической- металлочерепица, профнастил, фальц;
- керамочерепица;
- рулонной.
Ознакомится с прайс-листом можно на сайте или позвонить нашим менеджерам. Чтобы узнать точный расчет, специалисты произведут замер, оценят сложность конструкции и исходя из площади и вида кровли рассчитают стоимость работ.
Цена на демонтаж кровли
Для расчета стоимости специалисты учитывают площадь старой кровли, количество и сложность доборных элементов, а также количество скатов. Цена увеличивается при наличии мансардных окон, вентиляционных каналов и дымовых труб.
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Мягкой кровли | 80 руб./м2 |
| Мягкой кровли из битумных и рулонных материалов | 80 руб./м2 |
| Мягкой кровли из полимерных и рулонных материалов | 45 руб./м2 |
| Металлочерепицы | 80 руб./м2 |
| Керамической черепицы | 130 руб./м2 |
| Натуральной черепицы | 130 руб./м2 |
| Композитной черепицы | 130 руб./м2 |
| Фальцевых полотен | 60 руб./м2 |
| Рубероида | 50 руб./м2 |
| Кровли из профлиста | 60 руб./м2 |
| Рулонной кровли | 50 руб./м2 |
| Мембранной кровли | 50 руб./м2 |
| Наплавляемой кровли | 50 руб./м2 |
| Шифера | 100 руб./м2 |
| Стропильной системы | 200 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки | 85 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки | 75 руб./м2 |
| Контробрешетки | 20 руб./м2 |
| Гидроизоляционной пленки | 40 руб./м2 |
| Подшивки | 120 руб./пог.м. |
| Мансардных окон | 1000 руб./шт. |
| Утеплителя | 50 руб./м2 |
| Теплоизоляции | 450 руб./м2 |
| Пароизоляции и черновой доски | 25 руб./м2 |
| Ендов | 45 руб./пог.м. |
| Бруска | 30 руб./м2 |
| Конька | 45 руб./пог.м. |
| Карнизных планок | 45 руб./пог.м. |
| Ветровых планок | 45 руб./пог.м. |
| Водосточных и декоративных фартуков | 80 руб./пог.м. |
| Черепицы по карнизному свесу | 80 руб./пог.м. |
| Водосточной системы | 45 руб./пог.м. |
| Водосточного желоба | 80 руб./пог.м. |
| Водосточных труб | 80 руб./пог.м. |
| Примыканий | 50 руб./м2 |
| Цементной стяжки | 200 руб./м2 |
| Перенос старого покрытия с крыши на землю | 2000 руб. за тонна |
| Трубчатых снегозадержателей | 200 руб./пог.м. |
| Старой кровли с вывозом мусора | 190 руб./м2 |

























